协议与资源限制
本页汇总公开开发与管理界面会直接遇到的资源限制。限制在请求进入运行环境前执行;超过限制时操作失败并返回对应错误。
助手与技能
| 对象 | 限制 |
|---|---|
| 单个助手的 MCP 连接 | 最多 32 个 |
| 技能发布包 | 最多 20 MiB |
知识源
| 对象 | 限制 |
|---|---|
| 文档库单个文件 | 最多 20 MiB |
| 数据表单次响应 | 最多 8 MiB |
| 数据表导入格式 | CSV、XLSX、XLS |
对话文件
| 对象 | 限制 |
|---|---|
| 单个上传文件 | 最多 100 MB |
| 单次上传数量 | 最多 10 个文件 |
| 单次上传总量 | 最多 100 MB |
出站请求
| 对象 | 限制 |
|---|---|
| 请求体 | 最多 10 MiB |
| 响应体 | 最多 20 MiB |
| 默认超时 | 30 秒 |
| 最长超时 | 120 秒 |
| 重定向 | 不自动跟随 |
私有网络地址默认不可访问。确需访问企业内部网络时,需要显式启用对应范围。
文档站 MCP
| 对象 | 限制 |
|---|---|
| 搜索词 | 1–300 个字符 |
| 搜索结果 | 默认 5 条,最多 10 条 |
| 文档目录 | 每页最多 50 篇 |
| HTTP 请求体 | 最多 128 KiB |
| 匿名调用频率 | 默认每个 IP 每分钟 60 次 |
文档站 MCP 只返回公开语料。服务端还会限制单次工具输出和执行时间;客户端应使用搜索结果中的文档 ID 或章节 ID 继续读取,避免反复获取整篇内容。